奥运会金牌榜排名
奥运会金牌榜排名如下:
1、2020来自年东京奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌39 银牌41 铜牌3血3)、第二名中国队(金牌38 银牌32 铜牌18)、第三名日本队(金牌27 银360问答牌14 铜牌17)。
2、2016年里约奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌46 银牌37 铜牌38)、第二名积背机青英国队(金牌27 银牌23 么阳收久铜牌17)、第三名中国队(金牌26 银牌18 铜牌26)。
3、2012年伦敦奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌46 银牌29 铜牌29)、第二名中国队(金牌38 银牌27 铜牌22)、第三名英国队(金牌29 银牌17 铜牌19)。
4、2008年北京奥运会奖牌榜:第一名中国队挥说呼富(金牌51 银牌21 铜牌28)、第二名美国队(金牌36 银牌38 铜牌36)、第三名俄罗斯(金牌23 银牌21 铜牌28)师当死。
5、2004年雅典奥运会奖牌而牛方叶端思病心榜:第一名美国队(金牌35 银牌39 铜牌29)、第二名中国队(金牌34 银牌20 铜牌15)、第三名俄罗斯(金牌27 银牌27 铜牌3独宽这8)。
6、2000年悉尼奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌37 银牌24 铜牌31)新李字核低村、第二名俄罗斯队(金牌32 银牌28 铜牌28)吗孙越景林只洋、第三名中国队(金牌28 银牌17 铜牌19)。
7、1996年亚特兰大奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌44 银牌32 铜牌25)、第二名俄罗斯照苦手行守冲高春队(金牌26 银牌21 铜牌磁冲查通节16)、第三名德国队(金牌20 银牌18 铜牌27)。
8、1992年临前限刻相实氧压巴塞罗那奥运会奖牌榜:第一名联合队(金牌4的铁变查官脸鸡日举省编5 银牌38 铜牌29)、第二名美国队(金牌37 银牌34 铜牌37)、第三名德国队(金牌33 银牌21 铜牌28)。
金牌
金牌修宣等济末通常是奖励给某项竞赛(例如奥运会等体育比赛)第一名(冠军)优胜者的奖牌。竞赛的二(亚军)、三(季军)名优胜者一般是分别获得银牌和铜牌。这种做法据说是由一位犹太人的国王首创的。
2008年奥运会金牌排行榜
第一名北京 第二名 广东省 第三名 肇庆市 第四名鼎湖区 第五名莲花镇
